Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
ทุกธนาคาร
|
ธ.กรุงเทพ
|
ธ.ไทยพาณิชย์
|
ธ.กรุงศรีอยุธยา
|
ธ.กรุงไทย
|
ธ.ทีทีบีธนชาติ
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 21.670 | 21.570 | 21.780 | 21.620 | 21.660 | 21.720 |
09:00 | 21.675 | 21.580 | 21.763 | 21.620 | 21.660 | 21.750 |
10:00 | 21.672 | 21.570 | 21.771 | 21.620 | 21.650 | 21.750 |
11:00 | 21.675 | 21.570 | 21.773 | 21.620 | 21.650 | 21.760 |
12:00 | 21.675 | 21.570 | 21.773 | 21.620 | 21.650 | 21.760 |
13:00 | 21.675 | 21.570 | 21.773 | 21.620 | 21.650 | 21.760 |
14:00 | 21.691 | 21.610 | 21.773 | 21.620 | 21.680 | 21.770 |
15:00 | 21.731 | 21.640 | 21.823 | 21.670 | 21.710 | 21.810 |
16:00 | 21.750 | 21.640 | 21.838 | 21.720 | 21.720 | 21.830 |
17:00 | 21.744 | 21.640 | 21.838 | 21.720 | 21.710 | 21.810 |
18:00 | 21.742 | 21.640 | 21.838 | 21.720 | 21.700 | 21.810 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ