Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
ทุกธนาคาร
|
ธ.กรุงเทพ
|
ธ.ไทยพาณิชย์
|
ธ.กรุงศรีอยุธยา
|
ธ.กรุงไทย
|
ธ.ทีทีบีธนชาติ
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 23.840 | 23.900 | 23.918 | 23.860 | 23.710 | 23.810 |
09:00 | 23.795 | 23.840 | 23.843 | 23.790 | 23.720 | 23.780 |
10:00 | 23.810 | 23.860 | 23.868 | 23.790 | 23.730 | 23.800 |
11:00 | 23.817 | 23.860 | 23.884 | 23.790 | 23.730 | 23.820 |
12:00 | 23.817 | 23.860 | 23.884 | 23.790 | 23.730 | 23.820 |
13:00 | 23.817 | 23.860 | 23.884 | 23.790 | 23.730 | 23.820 |
14:00 | 23.825 | 23.890 | 23.884 | 23.790 | 23.750 | 23.810 |
15:00 | 23.863 | 23.930 | 23.904 | 23.860 | 23.770 | 23.850 |
16:00 | 23.895 | 23.930 | 23.923 | 23.920 | 23.810 | 23.890 |
17:00 | 23.883 | 23.930 | 23.923 | 23.920 | 23.780 | 23.860 |
18:00 | 23.885 | 23.930 | 23.923 | 23.920 | 23.790 | 23.860 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ