Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 37.694 | 37.620 | 37.719 | 37.600 | 37.630 | 37.900 |
09:00 | 37.713 | 37.610 | 37.733 | 37.620 | 37.630 | 37.970 |
10:00 | 37.737 | 37.640 | 37.764 | 37.620 | 37.650 | 38.010 |
11:00 | 37.745 | 37.640 | 37.784 | 37.620 | 37.650 | 38.030 |
12:00 | 37.745 | 37.640 | 37.784 | 37.620 | 37.650 | 38.030 |
13:00 | 37.745 | 37.640 | 37.784 | 37.620 | 37.650 | 38.030 |
14:00 | 37.763 | 37.690 | 37.784 | 37.620 | 37.700 | 38.020 |
15:00 | 37.845 | 37.790 | 37.863 | 37.720 | 37.740 | 38.110 |
16:00 | 37.883 | 37.790 | 37.874 | 37.830 | 37.780 | 38.140 |
17:00 | 37.845 | 37.790 | 37.874 | 37.830 | 37.690 | 38.040 |
18:00 | 37.845 | 37.790 | 37.874 | 37.830 | 37.690 | 38.040 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ