Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 4.841 | 4.700 | 4.787 | 4.770 | 4.690 | 5.260 |
09:00 | 4.838 | 4.690 | 4.779 | 4.770 | 4.690 | 5.260 |
10:00 | 4.841 | 4.700 | 4.786 | 4.770 | 4.690 | 5.260 |
11:00 | 4.844 | 4.700 | 4.789 | 4.770 | 4.690 | 5.270 |
12:00 | 4.844 | 4.700 | 4.789 | 4.770 | 4.690 | 5.270 |
13:00 | 4.844 | 4.700 | 4.789 | 4.770 | 4.690 | 5.270 |
14:00 | 4.846 | 4.700 | 4.789 | 4.770 | 4.700 | 5.270 |
15:00 | 4.854 | 4.710 | 4.801 | 4.780 | 4.700 | 5.280 |
16:00 | 4.859 | 4.710 | 4.803 | 4.790 | 4.710 | 5.280 |
17:00 | 4.857 | 4.710 | 4.803 | 4.790 | 4.700 | 5.280 |
18:00 | 4.857 | 4.710 | 4.803 | 4.790 | 4.700 | 5.280 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ