Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
ทุกธนาคาร
|
ธ.กรุงเทพ
|
ธ.ไทยพาณิชย์
|
ธ.กรุงศรีอยุธยา
|
ธ.กรุงไทย
|
ธ.ทีทีบีธนชาติ
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 35.429 | 35.310 | 35.414 | 35.460 | 35.260 | 35.700 |
09:00 | 35.417 | 35.330 | 35.363 | 35.420 | 35.260 | 35.710 |
10:00 | 35.440 | 35.370 | 35.388 | 35.420 | 35.280 | 35.740 |
11:00 | 35.455 | 35.370 | 35.426 | 35.420 | 35.280 | 35.780 |
12:00 | 35.455 | 35.370 | 35.426 | 35.420 | 35.280 | 35.780 |
13:00 | 35.455 | 35.370 | 35.426 | 35.420 | 35.280 | 35.780 |
14:00 | 35.477 | 35.410 | 35.426 | 35.420 | 35.340 | 35.790 |
15:00 | 35.551 | 35.470 | 35.496 | 35.550 | 35.390 | 35.850 |
16:00 | 35.576 | 35.470 | 35.508 | 35.620 | 35.410 | 35.870 |
17:00 | 35.546 | 35.470 | 35.508 | 35.620 | 35.330 | 35.800 |
18:00 | 35.542 | 35.470 | 35.508 | 35.620 | 35.310 | 35.800 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ