Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 43.021 | 42.550 | 42.826 | 43.380 | 42.230 | 44.120 |
09:00 | 42.996 | 42.590 | 42.739 | 43.320 | 42.240 | 44.090 |
10:00 | 43.018 | 42.630 | 42.771 | 43.320 | 42.250 | 44.120 |
11:00 | 43.037 | 42.630 | 42.815 | 43.320 | 42.250 | 44.170 |
12:00 | 43.037 | 42.630 | 42.815 | 43.320 | 42.250 | 44.170 |
13:00 | 43.037 | 42.630 | 42.815 | 43.320 | 42.250 | 44.170 |
14:00 | 43.053 | 42.670 | 42.815 | 43.320 | 42.300 | 44.160 |
15:00 | 43.130 | 42.750 | 42.880 | 43.440 | 42.350 | 44.230 |
16:00 | 43.163 | 42.750 | 42.896 | 43.530 | 42.380 | 44.260 |
17:00 | 43.095 | 42.750 | 42.896 | 43.530 | 42.190 | 44.110 |
18:00 | 43.095 | 42.750 | 42.896 | 43.530 | 42.190 | 44.110 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ