Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 4.405 | 4.380 | 4.444 | 4.400 | 4.390 | 4.410 |
09:00 | 4.401 | 4.370 | 4.443 | 4.400 | 4.380 | 4.410 |
10:00 | 4.408 | 4.380 | 4.449 | 4.400 | 4.390 | 4.420 |
11:00 | 4.409 | 4.380 | 4.453 | 4.400 | 4.390 | 4.420 |
12:00 | 4.409 | 4.380 | 4.453 | 4.400 | 4.390 | 4.420 |
13:00 | 4.409 | 4.380 | 4.453 | 4.400 | 4.390 | 4.420 |
14:00 | 4.415 | 4.390 | 4.453 | 4.400 | 4.400 | 4.430 |
15:00 | 4.427 | 4.400 | 4.466 | 4.420 | 4.410 | 4.440 |
16:00 | 4.434 | 4.400 | 4.470 | 4.430 | 4.420 | 4.450 |
17:00 | 4.430 | 4.400 | 4.470 | 4.430 | 4.410 | 4.440 |
18:00 | 4.430 | 4.400 | 4.470 | 4.430 | 4.410 | 4.440 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ