Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 0.226 | 0.225 | 0.225 | 0.228 | 0.222 | 0.230 |
09:00 | 0.227 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.223 | 0.231 |
10:00 | 0.227 | 0.226 | 0.227 | 0.228 | 0.223 | 0.231 |
11:00 | 0.227 | 0.226 | 0.227 | 0.228 | 0.223 | 0.232 |
12:00 | 0.227 | 0.226 | 0.227 | 0.228 | 0.223 | 0.232 |
13:00 | 0.227 | 0.226 | 0.227 | 0.228 | 0.223 | 0.232 |
14:00 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.223 | 0.231 |
15:00 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.229 | 0.223 | 0.232 |
16:00 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.230 | 0.224 | 0.232 |
17:00 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.230 | 0.223 | 0.232 |
18:00 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.230 | 0.223 | 0.232 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ