Thaiware Shop
จำหน่ายสินค้าไอที และบริการด้านไอที
เวลา |
ทุกธนาคาร
|
ธ.กรุงเทพ
|
ธ.ไทยพาณิชย์
|
ธ.กรุงศรีอยุธยา
|
ธ.กรุงไทย
|
ธ.ทีทีบีธนชาติ
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 33.852 | 33.880 | 33.900 | 33.850 | 33.810 | 33.820 |
09:00 | 33.848 | 33.830 | 33.890 | 33.860 | 33.800 | 33.860 |
10:00 | 33.888 | 33.880 | 33.940 | 33.860 | 33.850 | 33.910 |
11:00 | 33.902 | 33.880 | 33.970 | 33.860 | 33.850 | 33.950 |
12:00 | 33.902 | 33.880 | 33.970 | 33.860 | 33.850 | 33.950 |
13:00 | 33.902 | 33.880 | 33.970 | 33.860 | 33.850 | 33.950 |
14:00 | 33.932 | 33.940 | 33.970 | 33.860 | 33.920 | 33.970 |
15:00 | 34.026 | 34.030 | 34.070 | 34.000 | 33.970 | 34.060 |
16:00 | 34.080 | 34.030 | 34.100 | 34.120 | 34.040 | 34.110 |
17:00 | 34.060 | 34.030 | 34.100 | 34.120 | 33.990 | 34.060 |
18:00 | 34.060 | 34.030 | 34.100 | 34.120 | 33.990 | 34.060 |
หมายเหตุ : ค่าเงิน เป็นค่าเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทีทีบีธนชาติ